Fresenius SE & Co. KGaA
(bis 28. Januar 2011: Fresenius SE)
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Stammaktien | Vorzugsaktien | Gezeichnetes Kapital | Rücklagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang (Anmerkung) | Anzahl der Aktien in Tsd | Betrag in Tsd € | Anzahl der Aktien in Tsd | Betrag in Tsd € | Betrag in Tsd € | Betrag in Mio € | Kapitalrücklage in Mio € | Gewinnrücklage in Mio € | Kumuliertes Other Com-prehensive Income (Loss) in Mio € | Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA in Mio € | Anteile anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen in Mio € | Summe Eigenkapital in Mio € | ||
Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | ||||||||||||||
Stand am 31. Dezember 2008 | 80.572 | 80.572 | 80.572 | 80.572 | 161.144 | 161 | 2.020 | 1.803 | - 102 | 3.882 | 2.944 | 6.826 | ||
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 34 | 86 | 86 | 86 | 86 | 172 | _ | 4 | 4 | 52 | 56 | |||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 34 | 21 | 21 | 15 | 36 | |||||||||
Dividendenzahlungen | 27 | - 114 | - 114 | - 154 | - 268 | |||||||||
Zugang von Anteilen anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen | 26 | 0 | 27 | 27 | ||||||||||
Marktwertveränderung von Anteilen anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 26 | - 10 | - 10 | - 18 | - 28 | |||||||||
Gesamtergebnis | ||||||||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 494 | 494 | 477 | 971 | ||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||||||||
Cashflow Hedges | 28, 30 | - 8 | - 8 | 0 | - 8 | |||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 28, 30 | - 29 | - 29 | - 86 | - 115 | |||||||||
Anpassung aus Pensionsverpflichtungen | 25, 28 | - 6 | - 6 | 0 | - 6 | |||||||||
Gesamtergebnis | 494 | - 43 | 451 | 391 | 842 | |||||||||
Stand am 31. Dezember 2009 | 80.658 | 80.658 | 80.658 | 80.658 | 161.316 | 161 | 2.035 | 2.183 | - 145 | 4.234 | 3.257 | 7.491 | ||
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 34 | 567 | 567 | 567 | 567 | 1.134 | 1 | 37 | 38 | 83 | 121 | |||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 34 | 19 | 19 | 14 | 33 | |||||||||
Dividendenzahlungen | 27 | - 122 | - 122 | - 172 | - 294 | |||||||||
Zugang von Anteilen anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen | 26 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
Marktwertveränderung von Anteilen anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 26 | - 6 | - 6 | - 27 | - 33 | |||||||||
Gesamtergebnis | ||||||||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 622 | 622 | 561 | 1.183 | ||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||||||||
Cashflow Hedges | 28, 30 | - 12 | - 12 | 0 | - 12 | |||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 28, 30 | 230 | 230 | 128 | 358 | |||||||||
Anpassung aus Pensionsverpflichtungen | 25, 28 | - 38 | - 38 | 0 | - 38 | |||||||||
Gesamtergebnis | 622 | 180 | 802 | 689 | 1.491 | |||||||||
Stand am 31. Dezember 2010 | 81.225 | 81.225 | 81.225 | 81.225 | 162.450 | 162 | 2.085 | 2.683 | 35 | 4.965 | 3.879 | 8.844 |
Zurück zu:
Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
Lesen Sie weiter:
Konzern-Segmentberichterstattung
Konzern-Segmentberichterstattung